The interest rates quoted below are the sum of the Currency Reference Rate and a margin from 1.00% to 1.50%. Reference rates are subject to change at any time. Rates are indicative only, and are a daily average for week ending Friday, 19 December 2008.
| Total Home Loan Borrowing Amount | Up to $500K | From $500k to <$1m | =>$1m | |||
| Margin | 1.50% | 1.25% | 1.00% | |||
| Currency Reference Rate | 3 Month Interest Rate | 6 Month Interest Rate | 3 Month Interest Rate | 6 Month Interest Rate | 3 Month Interest Rate | 6 Month Interest Rate |
| USD - SIBOR USD | 3.19% p.a. | 3.53% p.a. | 2.94% p.a. | 3.28% p.a. | 2.69% p.a. | 3.03% p.a. |
| HKD - HIBOR | 2.80% p.a. | 3.33% p.a. | 2.55% p.a. | 3.08% p.a. | 2.30% p.a. | 2.83% p.a. |
| SGD - SIBOR SGD | 2.71% p.a. | 2.84% p.a. | 2.46% p.a. | 2.59% p.a. | 2.21% p.a. | 2.34% p.a. |
| GBP - LIBOR GBP | 4.60% p.a. | 4.77% p.a. | 4.35% p.a. | 4.52% p.a. | 4.10% p.a. | 4.27% p.a. |
| Euro - LIBOR EUR | 4.70% p.a. | 4.80% p.a. | 4.45% p.a. | 4.55% p.a. | 4.20% p.a. | 4.30% p.a. |
| NZD - NZFMA | 6.66% p.a. | 6.43% p.a. | 6.41% p.a. | 6.18% p.a. | 6.16% p.a. | 5.93% p.a. |




.gif)